תיאור
מייבש כביסה 8 ק”ג דגם: TWF 640 WP EcoSpeed
מייבש כביסה 1T עם מדחס משאבת חום בטכנולוגיית EcoSpeedלייבוש מהיר יותר המשלב יעילות
אנרגטית מרבית.
- טכנולוגיית EcoDry לייבוש חסכוני באנרגיה לכל אורך חיי המייבש
- FragranceDos2 לתחושת רעננות ואווריריות ומעבר מהיר בין 2 ניחוחות מועדפים
- הגנה מושלמת מפני אדים לחדר ולריהוט
- מסך מגע לתפעול קל ונוח במגע אצבע
מפרט טכני מורחב בהמשך העמוד
- אחריות: שנה ע”י היבואן, שירות ADS
- מספר תשלומים ללא ריבית: 24
- זמן אספקה: עד 21 ימי עסקים * (עלות ההובלה וזמן האספקה משתנים בהתאם לאזורי ההובלה המפורטים בהמשך העמוד)
- מחיר הובלה: חינם *
תיאור כללי:
סוג המבנה | |
התאמה להתקנה מעל מכונת כביסה | כן |
התאמה להתקנה לצד מכונת כביסה | כן |
התאמה להתקנה מובנית | כן |
כיוון פתיחת הדלת | שמאלית ניתנת להפיכת כיוון |
דגם | |
מייבש משאבת חום | כן |
עיצוב | |
צבע המוצר | לבן לוטוס |
צבע לוח הבקרה | לבן לוטוס |
עיצוב הדלת | לבן עם מסגרת מכרום |
גרסת לוח הבקרה | משופע 50 |
סוג הבקרה | חיישני מגע |
תצוגה | מסך מגע DirectSensor |
ביצועי ייבוש | |
מע’ בקבוקוני ניחוח כפולה 2FragranceDos | כן |
ייבוש מושלם Perfect Dry | כן |
היפוך כיוון סיבוב תוף מתוחכם | כן |
טיפול עדין בכביסה | כן |
תוף כוורת דבש | פטנט ייחודי ל- MIELE |
מטען כביסה בק”ג | 8.0 |
נוחות המשתמש | |
השהיית התחלה עד 24 שעות | · |
תצוגת הזמן הנותר | · |
חיווי שלבי הייבוש | · |
סיוע בייבוש Drying assistant | · |
תאורת התוף | · |
מיכל מי העיבוי | |
ניקוז מי עיבוי מובנה | כן |
יעילות וכושר עמידות | |
סיווג יעילות אנרגטית (A ל- G)* | A |
צריכת הספק שנתית בקווט”ש | 177 |
זמן ייבוש בדקות של תוכנית ייבוש תקנית | 155 |
סיווג יעילות העיבוי | A |
צריכת אנרגיה בקווט”ש בתוכנית ייבוש כותנה תקנית במטען כביסה מלא | 1.44 |
מחליף חום ללא צורך בתחזוקה | כן |
טכנולוגיית ייבוש חסכוני באנרגיה EcoDry | כן |
מנועProfiEco | כן |
*בהתאם לדרישות המחמירות של התקנות והתקנים הישראליים
תוכניות ייבוש | |
כותנה (צבעונית) | כן |
כותנה חסכונית | כן |
גיהוץ מועט | כן |
עדינה | כן |
חולצות | כן |
צמר | כן |
מהירה | כן |
ג’ינס | כן |
מעילים | כן |
אטימה Proofing | כן |
הכנה לגיהוץ | כן |
מצעי מיטה | כן |
אוויר חם | כן |
אפשרויות ייבוש | |
מניעת קמטים | כן |
תנועת תוף עדינה | כן |
זמזם התרעה | כן |
איכות | |
צלעות תוף רכות- לתנועות ערבול עדינות | כן |
חזית מאמייל | כן |
בטיחות | |
ממשק אופטי | כן |
נעילה עם קוד גישה | כן |
חיווי “רוקנו את המיכל” | כן |
חיווי “ניקוי המסנן” | כן |
נתונים טכניים | |
מידות במ”מ (רוחב) | 596 |
מידות במ”מ (גובה) | 850 |
מידות במ”מ (עומק) | 643 |
עומק המכונה עם דלת פתוחה במ”מ | 1,077 |
משקל בק”ג | 58 |
צריכת הספק כוללת בקוו”ט | 1.1 |
מתח רשת ב- V | 220-240 |
ערך הנתיך ב- A | 13 |
אורך כבל החשמל במטרים | 2 |
סוג הקרר | R290 |
מפרט טכני
צבע:
לבן לוטוס
דירוג אנרגטי:
A
סקירת דגם: